Lot başına daha fazla kazanın.
Aynı müşteriler.
Portföyünüzü OnFin'e taşıyın ve lot başına $20'ye kadar, günlük ödenen, ömür boyu müşteri atfı ve çok seviyeli ek komisyonlarla kazanın. Sizin müşterileriniz, sizin ilişkileriniz, daha büyük bir pay.
Portföyünüzün değerini görün.
Kaydırıcıları sürükleyin ve bir enstrüman seçin. Komisyonunuzu OnFin'in spread payı planına göre canlı olarak modelliyoruz — müşterilerinizin ödediği spread'in aynısı, sizin payınız size geri dönüyor.
Yalnızca tahmindir. Nihai oranlar onayda teyit edilir.
OnFin rakamları, spread payı planı kapsamındaki Seviye-1 ortak komisyonudur (IB için Gümüş / Altın / Platin = %20 / %40 / %60; Çok Seviyeli için %10 / %30 / %50), seçilen enstrümanda yönlendirilen müşterilerin ödediği spreade uygulanır. Majörlerde Platin-IB ve altın lot başına 20$'a kadardır. Gerçek kazançlar, gerçek işlem aktivitesine, enstrümana, hesap türüne ve kademeye bağlıdır. Çok Seviyeli alt ortak override'ları ek olup burada gösterilmez. Spread'ler gösterge niteliğindedir ve piyasa koşullarına göre değişir. Bu araç bir tahmindir, garanti değildir.
Tüm teklifi karşılaştırın. Sadece oranı değil.
Rakipler daha büyük 'lot başına' maksimumlar reklamı yapar — müşterilerinizin ödediği daha geniş spread'lerle finanse edilir. İşte kaynaklarıyla birlikte yan yana tam resim. Derinlik, şeffaflık ve müşteri koşullarının birleştiği yerde öndeyiz.
| Parametre | OnFin Siz | Deriv | Exness | XM | FBS | Octa (OctaFX) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB / partner program | ||||||
| Program types | IB (3 levels) + Multilevel (8 levels) | Affiliate (RevShare/Turnover) + IB (CFD per-lot) + CPA (EU) kaynak ↗ | IB (RevShare) + Affiliate (CPA) kaynak ↗ | IB (per-lot) + Affiliate/CPA + rebates + RevShare + CPL kaynak ↗ | IB (% spread or per-lot) + CPA + Rebate/CPL kaynak ↗ | IB (per-lot, ~revshare) + simple Referral kaynak ↗ |
| Reward per lot | $3–$20/lot published + custom by request transparent grid is the baseline, not a ceiling | RevShare up to 45%; CFD-IB = USD/lot by asset by request kaynak ↗ | Up to 40% RevShare; ~$5–8.4/lot (top tier, via rebate) up to / by request kaynak ↗ | Up to $25 / lot up to (top grade) kaynak ↗ | Up to $80 / lot or up to 43% spread up to (Grade 6) kaynak ↗ | Up to $12 / lot (~80% spread) up to kaynak ↗ |
| Multilevel depth (sub-IB levels) | 8 levels (Multilevel) / 3 (IB) | 1 (Master partner 20% of sub-affiliates) kaynak ↗ | Single-level RevShare (sub-IB by request) kaynak ↗ | 2 levels (sub-IB 10%) kaynak ↗ | 3 levels (sub-partner ~up to 20%) kaynak ↗ | 1 (Master IB up to 25% of sub-IB) kaynak ↗ |
| Rate transparency | Public rate card (tier × account × instrument) | Per-asset CFD-IB rates by request kaynak ↗ | Tiers public; exact per-lot/sub-IB by request kaynak ↗ | Plans public; exact grade rates in cabinet kaynak ↗ | Grade ranges public; exact by grade kaynak ↗ | Indicative; details by request kaynak ↗ |
| Payout frequency / speed | Next day after the client closes the trade | Daily (CFD-IB); monthly (options) kaynak ↗ | Daily / instant (minutes after close) kaynak ↗ | Instant/daily; IB portfolios weekly kaynak ↗ | Daily payouts kaynak ↗ | Daily (withdraw every 24h) kaynak ↗ |
| Rebate (share reward with client) | Built-in — auto-share via admin checkbox | No standard rebate (ask manager) kaynak ↗ | Yes — up to 100% of IB commission as cashback kaynak ↗ | Yes — fee-free IB↔client transfers (cashback) kaynak ↗ | Yes — Rebate/CPL model kaynak ↗ | Partial — via referral + per-lot kaynak ↗ |
| Restrictions (anti-scalp) | No reward under 3 min and/or under 5 points | Standard; no public min trade time kaynak ↗ | Standard (RevShare on spread) kaynak ↗ | Standard kaynak ↗ | Standard (old 59-point rule removed) kaynak ↗ | Strict: ≥180s AND ≥30 points; no partial close kaynak ↗ |
| Partner tools | IB cabinet, rebate, reporting (Skyrox) | Partner's Hub: links, banners, AI, reporting kaynak ↗ | Promo, real-time analytics, IB dashboard, manager kaynak ↗ | Members Area, materials in 25 languages, manager kaynak ↗ | Partner Area: reports, promo, Affise tracking kaynak ↗ | Personal Area: stats, 25+ promos, apps kaynak ↗ |
| Conditions for referred clients | ||||||
| Account types & min deposit | ECN/FIX/Mini/Standard/Copy; from $1 (ECN $100) | Standard/Swap-free/Zero/Gold/Financial/cTrader; from $5 kaynak ↗ | Standard/Cent/Pro/Raw/Zero; from ~$10 kaynak ↗ | Micro/Standard/Ultra Low/Zero/Shares; from $5 kaynak ↗ | Standard/Cent/ECN/Zero/Pro; from $5 (Cent $1) kaynak ↗ | OctaTrader/MT4/MT5/cTrader; from $25 kaynak ↗ |
| EURUSD spread | From 0.0 pips (ECN); from 2.4 (Mini) | From 0.0 pips (Zero) kaynak ↗ | Standard ~1.0; Pro 0.1; Raw/Zero 0.0 (+comm) kaynak ↗ | ~1.0 (Std); 0.6–1.0 (Ultra Low); 0.0 Zero (+comm) kaynak ↗ | From ~0.5–0.7 (Std from ~1.0) kaynak ↗ | From 0.6 pips, no commission kaynak ↗ |
| Commission per lot | $4 / lot (ECN); $0 (Mini/Copy/Standard) | $0 on Standard MT5/cTrader (spread) kaynak ↗ | $0 (Std/Pro); ~$3.5/lot round (Raw/Zero) kaynak ↗ | $0 (Micro/Std/Ultra Low); $7 round (Zero) kaynak ↗ | $0 (Cent/Std); commission on ECN/Zero kaynak ↗ | $0 on all (spread); cTrader ECN may charge kaynak ↗ |
| Max leverage | Up to 1:3000 | Up to 1:1000 kaynak ↗ | "Unlimited" / up to 1:2000 (EU 1:30) kaynak ↗ | Up to 1:1000 (EU 1:30) kaynak ↗ | Up to 1:3000 (Cent 1:1000) kaynak ↗ | Up to 1:1000 (some 1:500) kaynak ↗ |
| Platforms | MT4, MT5 | MT5, cTrader, Deriv Trader/X/Bot/GO kaynak ↗ | MT4, MT5, Exness Terminal, app kaynak ↗ | MT4, MT5 (+ XM app) kaynak ↗ | MT4, MT5, FBS Trader kaynak ↗ | OctaTrader, MT4, MT5, cTrader kaynak ↗ |
| Regulation / license | Comoros (Mohéli) — license BFX2024038 | MFSA, VFSC, LFSA, BVI FSC kaynak ↗ | CySEC, FCA, FSCA, FSA, CBB, CMA kaynak ↗ | CySEC, DFSA, FSC (Belize), FSCA kaynak ↗ | CySEC, FSC (Belize), IFSC kaynak ↗ | CySEC, FSCA, FSA/SVG/Mwali kaynak ↗ |
Figures as published on brokers' official pages, partner/help centres and independent reviews (June 2026); each cell links its source. Competitor per-lot figures are advertised "up to" maximums (top grade / by request / via rebate services) and vary by partner grade, account type, instrument and jurisdiction. OnFin figures are the transparent published rate card. Verify the current terms on each broker's local site.
Karşılaştırma yalnızca bilgi amaçlıdır. Rakiplerin isimleri ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır ve OnFin ile bağlantılı değildir. Üçüncü taraf rakamları reklamı yapılan maksimumlardır ve programa, kademeye, enstrümana ve yargı yetkisine göre değişir.
Kazanmanın iki yolu. İkisi de günlük ödenir.
Başvurun ve onay alın
Bilgilerinizi ve kitlenizi gönderin. Ortakların çoğu bir iş günü içinde onaylanır.
Linklerinizi ve araçlarınızı alın
Takip linkleri, bannerlar, canlı bir panel ve getirdiğiniz her müşteride ömür boyu atfı.
Yönlendirin ve günlük kazanın
Komisyon lot başına birikir ve her 24 saatte bir doğrudan ortak cüzdanınıza ödenir.
IB Programı
3 seviyeKendi müşterileriniz üzerinden doğrudan komisyon, ayrıca tanıttığınız IB'ler üzerinden üç seviye derinliğinde ek komisyon.
Multilevel Programı
8 seviyeBir ağ kurun. Sekiz seviye derinliğinde ek komisyon kazanın. Eğitmenler ve büyük topluluklar için tasarlandı.
Seviye başına ek komisyon oranları onayda teyit edilir ve ortak sözleşmenizde belirtilir.
Ortaklara hızlı ödeme yapmak için kurulmuş lisanslı bir broker.
Düzenlenmiş ve denetlenmiş. Komisyonlarınız otomatik olarak mutabakata bağlanır ve her gün ödenir.
MISA altında lisanslıdır · Lisans BFX2024038. Ayrıştırılmış müşteri fonları ve negatif bakiye koruması.
Bir ortak yöneticisiyle görüşün.
Size nasıl ulaşacağımızı söyleyin, kademenizi teyit etmek ve portföyünüzü taşımak için sizi geri arayalım, genellikle bir iş günü içinde.
- ✓ Hiçbir zaman kurulum ücreti yok
- ✓ Mevcut müşterilerinizi ve ilişkilerinizi koruyun
- ✓ İlk günden itibaren özel bir ortak yöneticisi
Yukarıdaki hesaplayıcıya dayanır. Geri arama talep edin, bir ortak yöneticisi kademenizi teyit edip portföyünüzü taşısın.
Hesap açınKurulum ücreti yok. ~1 iş gününde onaylanır.
Yönlendirdiğiniz müşterilerin işlem yaptığı her standart lot için, Platinum kademesinde lot başına $20'ye kadar sabit bir tutar kazanırsınız (Forex & Metaller). Hacim otomatik olarak takip edilir ve gerçek zamanlı mutabakata bağlanır.
Komisyon lot başına birikir ve günlük olarak ortak cüzdanınıza ödenir. Oradan banka, kart veya kriptoya çekim yapabilirsiniz.
Evet. Ömür boyu atfı, bir müşteri size bağlandığında sizinki olarak kalması ve OnFin ile işlem yaptığı sürece hacmi üzerinden kazanmanız anlamına gelir.
IB programı, kendi müşterilerinizin yanı sıra üç seviye derinliğinde ek komisyon öder. Multilevel programı, eğitmenler ve büyük topluluklar için tasarlanmış olup ek komisyonları sekiz seviye derinliğine genişletir.
Kademeler aktif müşterilere ve aylık hacme dayanır. Ortak yöneticiniz başlangıç kademenizi onayda teyit eder ve düzenli olarak gözden geçirir.
OnFin, ayrıştırılmış müşteri fonları ve negatif bakiye koruması ile MISA altında lisanslı (lisans BFX2024038) çok varlıklı bir brokerdır.
Ortakların çoğu bir iş günü içinde onaylanır. Geri arama talep edin, bir ortak yöneticisi portföyünüzü taşıma sürecinde size eşlik etsin.
İşlem yapmak risk içerir. Gösterilen kazançlar, sağladığınız girdilere ve OnFin'in yayınlanan ortak oran kartına dayalı tahminlerdir; gelir garantisi değildir. Gösterilen rakip rakamları karşılaştırma amaçlı temsili yer tutuculardır ve doğrulanmış ödeme oranları değildir. OnFin, MISA lisansı BFX2024038 altında işletilmektedir. Ortak şartları, anti-scalp kuralları ve doğrulama gereksinimleri ortak sözleşmesi uyarınca geçerlidir.